(คณะ / หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ)
| คณะ/วิทยาลัยฯ | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์แฟกซ์ | เว็บไซต์ | 
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.) 
 | 0-2549-3400,0-2549-3472 | 0-2577- 3400 | |
| คณะบริหารธุรกิจ (บธ.) | 0-2549-3240-4,0-2549-3230 | 0-2577-4399 | |
| คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.) | 0-2549-3160-61 | 0-2577-2358 | |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.) | 0-2549-3270 | 0-2577-5021 | |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.) | 0-2523-8494, 0-2531-2988 | 0-531-2989 | |
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.) | 0-2549-4700 | 0-2549-4711 | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.) | 0-2549-4772 | 0-2549-4771 | |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) | 0-2549-4150, 0-2549-4152-4 | 0-2549-3596 | |
| คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ทสม.) | 2549-4500 | 0-2549-4500 | |
| คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.) | 0-2549-3110 | 0-2577-5017 | |
| วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (วพท.) | 0-2592-1999 | 0-2592-1900 | 
| หน่วยงาน | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์แฟกซ์ | เว็บไซต์ | 
| สำนักงานอธิการบดี (สอ.) | 0-2549-3013,0-2549-4013 | 0-2577-2357 | |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) | 0-2549-4004, 0-2549-3079 | 0-2549-3080 | |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) Office of Academic Promotion and Registration (AR) | 0-2549-3600-23 | 0-2577-5028 | |
| สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (สปศ.) | 0-2549-3505 | 0-2549-3502 | |
| สำนักจัดการทรัพย์สิน (สจส.) | 0-2549-3059-60 | 02-577-5013 | http://www.asset.rmutt.ac.th/ | 
| สำนักสหกิจศึกษา | 0-2549-3621-22 | 0-2549-3623 | |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) Institute of Research and Development | 0-2549-4681-4 | 0-2549-4680, 0-2577-5038 | http://www.ird.rmutt.ac.th/ | 
| สำนักบัณฑิตศึกษา Office of Graduate Studies | 0-2549-3618-9, 0-2549-3696-7 | 0-2549-3619 | http://www.grad.rmutt.ac.th/ | 
| หน่วยงาน | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์แฟกซ์ | เว็บไซต์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กองประชาสัมพันธ์ (ปชส.) | 0-2549-4990-2 | 0-2549-4993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กองนโยบายและแผน (กนผ.) | 0-2549-4902-6 | 0-2549-4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กองกลาง (กก.) General Administration Division (GA) | 0-2549-3013 | 0-2577-2357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กองพัฒนานักศึกษา (กพน.) | 0-2549-3021-9 | 0-2577-3020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กองบริหารงานบุคคล (กบค.) | 0-2549-4912-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กองคลัง (กค.) Finance Division (FD) | 0-2549-4124 , 0-2549-4127                   0-2549-4131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ International Strategy Division | 0-2549-4430-39 | 0 2549 4089 | http://www.isd.rmutt.ac.th/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยงาน | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์แฟกซ์ | เว็บไซต์ | 
| ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี | 0-2549-3086, 3087, 3090, 3091 | 0-2549-3089 | http://www.ttc.rmutt.ac.th/ | 
| ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ | 0-2549-3450 | ||
| ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมพลาสติก | 0-2549-3480-5 | 0-2549-3483 | |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด | 0-2549-4085-7 | 0-2577-5037 | http://www.rmuttscc.com/ | 
| โรงแรมราชบงกช | 0-2549-4941-4 | 0-2549-4940 | http://www.hotel.rmutt.ac.th/ | 
| สถานีวิทยุกระจายเสียงราชมงคล | 0-2280-4357 | 0-2280-4383 | |
| สมาคมศิษย์เก่า | 0-2282-3637 | 0-2577-4399 | |
| International B.B.A. | 0-2549-3243 | ||
| โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 081-7774318 , 02-5493228 | ||

